คุณสมบัติทางเทคนิค
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | TOH-B1000EXL |
ขนาดกล่องภายใน | 1000*1000*1000 |
ช่วงอุณหภูมิ | -40~100℃ |
ช่วงความชื้น | 20~98%RH |
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ / ลดอุณหภูมิ | สามารถปรับแต่งได้ |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≤ 1℃ |
แรงดันขาออก | ค่าใช้จ่าย: 0-5V Discharge: 1.5-5V (แรงดันไฟฟ้าปลายแบตเตอรี่) ภายใน 5 เมตรสายส่งออก |
กระแสไฟขาออก | -300A to +300A1-450A to +450A1-600A to +600A |
จำนวนช่อง / ต่อกล่องอุณหภูมิ | 8CH |
电压精度 | ±0.02%F.S.(15℃-35℃) |
ความแม่นยำในปัจจุบัน | +0.03%F.S.(15℃-35℃) |
เวลาตอบสนองปัจจุบัน | 4ms(10%-90%) |
เวลาเปลี่ยนปัจจุบัน | 8ms(-90%-+90%) |
การป้องกันอัคคีภัย |
การป้องกันความปลอดภัย: บรรเทาความดัน, โซ่เกียร์ประตู (มาตรฐาน), แถวที่แข็งแกร่ง (อุปกรณ์เสริม) ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ (ตัวเลือก): การตรวจจับควัน, การตรวจจับก๊าซ (CH, CO, H2), การป้องกันอุณหภูมิเกิน ฟังก์ชั่นดับเพลิง (ตัวเลือก): Perfluorohexenone, สเปรย์น้ำ, น้ำท่วม ความปลอดภัย PLC (ตัวเลือก): การดับเพลิงด้วยตนเอง / อัตโนมัติ, การดับเพลิงระยะไกล, การปิดสัญญาณเตือนภัยอิสระ |